y más cada día
distribuimos diariamente
amplia flota de vehículos
a lo largo de España
Población | Código Postal | Nº de clientes |
---|---|---|
Abla | 04510 | 2 CLIENTES |
Adra | 04770 | 1 CLIENTE |
Alhama de Almería | 04400 | 2 CLIENTES |
Almería | 04003 | 1 CLIENTE |
Almería | 04005 | 1 CLIENTE |
Almería | 04006 | 1 CLIENTE |
Balanegra | 04713 | 2 CLIENTES |
Fines | 04869 | 1 CLIENTE |
Fiñana | 04500 | 2 CLIENTES |
Nacimiento | 04540 | 1 CLIENTE |
Roquetas de Mar | 04720 | 4 CLIENTES |
Roquetas de Mar | 04740 | 6 CLIENTES |
Tabernas | 04200 | 1 CLIENTE |
Viator | 04240 | 3 CLIENTES |
Población | Código Postal | Nº de clientes |
---|---|---|
Albolote | 18220 | 3 CLIENTES |
Albuñuelas | 18659 | 1 CLIENTE |
Alfacar | 18170 | 6 CLIENTES |
Algarinejo | 18280 | 1 CLIENTE |
Alhama de Granada | 18120 | 4 CLIENTES |
Almuñécar | 18690 | 1 CLIENTE |
Alomartes | 18350 | 1 CLIENTE |
Alquife | 18518 | 3 CLIENTES |
Ambroz | 18102 | 1 CLIENTE |
Arenas del Rey | 18126 | 2 CLIENTES |
Armilla | 18100 | 3 CLIENTES |
Atarfe | 18230 | 6 CLIENTES |
Baza | 18800 | 2 CLIENTES |
Beas de Granada | 18184 | 1 CLIENTE |
Benalúa de Guadix | 18510 | 2 CLIENTES |
Benalúa de las Villas | 18566 | 1 CLIENTE |
Calicasas | 18290 | 2 CLIENTES |
Campotéjar | 18565 | 2 CLIENTES |
Caniles | 18810 | 2 CLIENTES |
Casanueva | 18291 | 1 CLIENTE |
Cerrillo Maracena | 18014 | 3 CLIENTES |
Chaparral | 18290 | 2 CLIENTES |
Chauchina | 18330 | 1 CLIENTE |
Chimeneas | 18329 | 1 CLIENTE |
Cogollos de Guadix | 18518 | 3 CLIENTES |
Cogollos de la Vega | 18211 | 5 CLIENTES |
Cúllar | 18195 | 2 CLIENTES |
Cúllar | 18850 | 1 CLIENTE |
Cúllar Vega | 18194 | 1 CLIENTE |
Cúllar Vega | 18195 | 2 CLIENTES |
Darro | 18181 | 1 CLIENTE |
Dehesas Viejas | 18567 | 2 CLIENTES |
Deifontes | 18570 | 3 CLIENTES |
Diezma | 18180 | 2 CLIENTES |
Fonelas | 18515 | 3 CLIENTES |
Fuente Vaqueros | 18340 | 3 CLIENTES |
Gabias, Las | 18110 | 5 CLIENTES |
Granada | 18001 | 3 CLIENTES |
Granada | 18002 | 6 CLIENTES |
Granada | 18003 | 1 CLIENTE |
Granada | 18004 | 2 CLIENTES |
Granada | 18005 | 1 CLIENTE |
Granada | 18007 | 4 CLIENTES |
Granada | 18008 | 5 CLIENTES |
Granada | 18009 | 3 CLIENTES |
Granada | 18010 | 2 CLIENTES |
Granada | 18011 | 3 CLIENTES |
Granada | 18013 | 1 CLIENTE |
Granada | 18014 | 3 CLIENTES |
Granada | 18015 | 1 CLIENTE |
Granada | 18070 | 1 CLIENTE |
Guadahortuna | 18560 | 2 CLIENTES |
Guadix | 18500 | 2 CLIENTES |
Güevéjar | 18212 | 2 CLIENTES |
Huéscar | 18320 | 6 CLIENTES |
Huétor de Santillán | 18183 | 2 CLIENTES |
Huétor Tájar | 18360 | 7 CLIENTES |
Huétor Vega | 18198 | 3 CLIENTES |
Illora | 18260 | 2 CLIENTES |
Illora | 18380 | 1 CLIENTE |
Iznalloz | 18550 | 1 CLIENTE |
Jun | 18213 | 1 CLIENTE |
Láchar | 18327 | 1 CLIENTE |
Lanteira | 18503 | 1 CLIENTE |
Lanteira | 18518 | 3 CLIENTES |
Lecrín | 18656 | 1 CLIENTE |
Loja | 18300 | 2 CLIENTES |
Malahá, La | 18130 | 2 CLIENTES |
Maracena | 18200 | 3 CLIENTES |
Molvízar | 18611 | 1 CLIENTE |
Monachil | 18193 | 3 CLIENTES |
Monachil | 18196 | 2 CLIENTES |
Montefrío | 18270 | 4 CLIENTES |
Montejícar | 18561 | 3 CLIENTES |
Montillana | 18564 | 1 CLIENTE |
Montillana | 18569 | 1 CLIENTE |
Moraleda de Zafayona | 18370 | 7 CLIENTES |
Ogíjares | 18151 | 1 CLIENTE |
Otura | 18630 | 1 CLIENTE |
Padul | 18640 | 4 CLIENTES |
Peligros | 18210 | 4 CLIENTES |
Peza, La | 18517 | 2 CLIENTES |
Pinos Genil | 18191 | 1 CLIENTE |
Píñar | 18568 | 1 CLIENTE |
Polopos | 18750 | 1 CLIENTE |
Pulianas | 18197 | 3 CLIENTES |
Purchil | 18101 | 1 CLIENTE |
Purullena | 18159 | 1 CLIENTE |
Purullena | 18519 | 2 CLIENTES |
Quéntar | 18192 | 1 CLIENTE |
Salar | 18310 | 3 CLIENTES |
Salobreña | 18680 | 1 CLIENTE |
Santa Fe | 18320 | 6 CLIENTES |
Tiena | 18248 | 1 CLIENTE |
Torre-Cardela | 18563 | 1 CLIENTE |
Tozar | 18249 | 1 CLIENTE |
Valderrubio | 18250 | 1 CLIENTE |
Valle (El) | 18658 | 1 CLIENTE |
Vélez de Benaudalla | 18670 | 1 CLIENTE |
Ventorros de San José | 18517 | 2 CLIENTES |
Villanueva Mesía | 18369 | 1 CLIENTE |
Víznar | 18179 | 1 CLIENTE |
Zafarraya | 18125 | 1 CLIENTE |
Zafarraya | 18128 | 3 CLIENTES |
Zubia, La | 18140 | 4 CLIENTES |
Zújar | 18811 | 1 CLIENTE |
Población | Código Postal | Nº de clientes |
---|---|---|
Alcalá la Real | 23680 | 3 CLIENTES |
Alcaudete | 23660 | 1 CLIENTE |
Andújar | 23740 | 1 CLIENTE |
Arjonilla | 23750 | 2 CLIENTES |
Baeza | 23529 | 1 CLIENTE |
Bailén | 23710 | 1 CLIENTE |
Baños de la Encina | 23711 | 1 CLIENTE |
Bedmar y Garcíez | 23537 | 3 CLIENTES |
Begíjar | 23520 | 1 CLIENTE |
Bélmez de la Moraleda | 23568 | 1 CLIENTE |
Cambil | 23120 | 1 CLIENTE |
Campillo de Arenas | 23130 | 1 CLIENTE |
Carchelejo | 23192 | 1 CLIENTE |
Castillo de Locubín | 23670 | 1 CLIENTE |
Fuerte del Rey | 23180 | 1 CLIENTE |
Guarromán | 23210 | 1 CLIENTE |
Huelma | 23560 | 2 CLIENTES |
Ibros | 23450 | 2 CLIENTES |
Jaén | 23008 | 1 CLIENTE |
Jimena | 23530 | 2 CLIENTES |
Jódar | 23500 | 3 CLIENTES |
Linares | 23700 | 1 CLIENTE |
Mancha Real | 23100 | 3 CLIENTES |
Marmolejo | 23770 | 1 CLIENTE |
Mengíbar | 23620 | 2 CLIENTES |
Navas de San Juan | 23240 | 4 CLIENTES |
Noalejo | 23140 | 2 CLIENTES |
Orcera | 23370 | 1 CLIENTE |
Peal de Becerro | 23460 | 2 CLIENTES |
Pegalajar | 23110 | 1 CLIENTE |
Rus | 23430 | 1 CLIENTE |
Sabiote | 23410 | 3 CLIENTES |
Santisteban del Puerto | 23250 | 1 CLIENTE |
Santo Tomé | 23311 | 1 CLIENTE |
Santo Tomé | 23314 | 1 CLIENTE |
Torre del Campo | 23640 | 1 CLIENTE |
Torredonjimeno | 23650 | 1 CLIENTE |
Torreperogil | 23320 | 2 CLIENTES |
Úbeda | 23400 | 5 CLIENTES |
Villagordo | 23630 | 1 CLIENTE |
Villares, Los | 23160 | 1 CLIENTE |
Población | Código Postal | Nº de clientes |
---|---|---|
Alcaucín | 29711 | 3 CLIENTES |
Alfarnate | 29194 | 1 CLIENTE |
Almáchar | 29718 | 4 CLIENTES |
Almayate | 29749 | 1 CLIENTE |
Álora | 29500 | 2 CLIENTES |
Archidona | 29300 | 4 CLIENTES |
Ardales | 29550 | 1 CLIENTE |
Benajarafe | 29790 | 1 CLIENTE |
Benamargosa | 29718 | 4 CLIENTES |
Benamocarra | 29719 | 2 CLIENTES |
Campanillas | 29590 | 2 CLIENTES |
Campillos | 29320 | 4 CLIENTES |
Canillas de Aceituno | 29716 | 2 CLIENTES |
Colmenar | 29170 | 2 CLIENTES |
Cuevas de San Marcos | 29210 | 3 CLIENTES |
Cuevas del Becerro | 29470 | 1 CLIENTE |
Humilladero | 29531 | 4 CLIENTES |
Málaga | 29004 | 2 CLIENTES |
Málaga | 29006 | 2 CLIENTES |
Málaga | 29008 | 1 CLIENTE |
Málaga | 29018 | 1 CLIENTE |
Mollina | 29532 | 2 CLIENTES |
Periana | 29710 | 2 CLIENTES |
Riogordo | 29180 | 1 CLIENTE |
Serrato | 29718 | 4 CLIENTES |
Sierra de Yeguas | 29328 | 3 CLIENTES |
Teba | 29327 | 1 CLIENTE |
Triana | 28718 | 1 CLIENTE |
Torre del Mar | 29740 | 2 CLIENTES |
Torremolinos | 29620 | 2 CLIENTES |
Torrox | 29770 | 1 CLIENTE |
Valle de Abdalajís | 29240 | 2 CLIENTES |
Vélez-Málaga | 29700 | 4 CLIENTES |
Villanueva de la Concepción | 29230 | 1 CLIENTE |
Villanueva de Tapia | 29315 | 2 CLIENTES |
Villanueva del Rosario | 29312 | 2 CLIENTES |
Villanueva del Trabuco | 29313 | 1 CLIENTE |
Viñuela | 29705 | 1 CLIENTE |
Viñuela | 29712 | 1 CLIENTE |
Población | Código Postal | Nº de clientes |
---|---|---|
Alcalá del Valle | 11693 | 1 CLIENTE |
Algodonales | 11680 | 4 CLIENTES |
Olvera | 11690 | 1 CLIENTE |
Setenil de las Bodegas | 11692 | 1 CLIENTE |
Torre Alháquime | 11691 | 1 CLIENTE |
Población | Código Postal | Nº de clientes |
---|---|---|
Almedinilla | 14812 | 1 CLIENTE |
Baena | 14850 | 4 CLIENTES |
Carcabuey | 14810 | 1 CLIENTE |
Castro del Río | 14840 | 1 CLIENTE |
Córdoba | 14013 | 1 CLIENTE |
Doña Mencía | 14860 | 1 CLIENTE |
Encinas Reales | 14913 | 1 CLIENTE |
Espejo | 14830 | 1 CLIENTE |
Espiel | 14220 | 1 CLIENTE |
Lucena | 14900 | 2 CLIENTES |
Luque | 14880 | 3 CLIENTES |
Priego de Córdoba | 14800 | 2 CLIENTES |
Puente Genil | 14500 | 1 CLIENTE |
Rute | 14960 | 5 CLIENTES |
Villanueva de Córdoba | 14440 | 1 CLIENTE |
Población | Código Postal | Nº de clientes |
---|---|---|
Aguadulce | 04720 | 4 CLIENTES |
Algámitas | 41661 | 1 CLIENTE |
Badolatosa | 41570 | 2 CLIENTES |
Corrales, Los | 41657 | 2 CLIENTES |
Gilena | 41565 | 1 CLIENTE |
Martín de la Jara | 41658 | 1 CLIENTE |
Pedrera | 41566 | 2 CLIENTES |
Pruna | 41670 | 2 CLIENTES |
Roda de Andalucía, La | 41590 | 1 CLIENTE |
Saucejo, El | 41650 | 2 CLIENTES |
Población | Código Postal | Nº de clientes |
---|---|---|
Ciudad Real | 13004 | 2 CLIENTES |
Daimiel | 13250 | 1 CLIENTE |
Membrilla | 13230 | 1 CLIENTE |
Torrenueva | 18720 | 1 CLIENTE |
Valdepeñas | 13300 | 1 CLIENTE |
Villarrubia de los Ojos | 13670 | 1 CLIENTE |
Población | Código Postal | Nº de clientes |
---|---|---|
Madridejos | 45710 | 1 CLIENTE |
Población | Código Postal | Nº de clientes |
---|---|---|
Elche | 03290 | 1 CLIENTE |
San Vicente del Raspeig | 03690 | 1 CLIENTE |
Población | Código Postal | Nº de clientes |
---|---|---|
Algemesí | 46029 | 1 CLIENTE |
Población | Código Postal | Nº de clientes |
---|---|---|
Mahón | 07701 | 1 CLIENTE |
Población | Código Postal | Nº de clientes |
---|---|---|
Cartagena | 30300 | 1 CLIENTE |
Somos su distribuidor...
Somos especialitas en la comercializacion y distribución de productos locales y nacionales para bares y restaurantes.
Con más de 20 años de expeciencia estamos orgullosos de la empresa que hemos construido, en la que confían más de 500 empresarios del sector alimentario.
Escríbenos a: info@alfapizza.es
958 540 725
Camino de los polveros Pol. Ind. SILES nave, 1
18213 Jun (España)